66Жадность
СтрахЖадность
Данные: Alternative.me
Макро-календарь США, рыночная аналитика, крипто-заголовки и контекст перед сессией.
Капитализация, объём и доминирование — снимок всего крипторынка.
Общая капитализация
$2.70T
-2.7%
Объём 24ч
$90.7B
Доминирование BTC
58.4%
Доминирование ETH
11.2%
Объём / Cap
3.4%
DeFi капитализация
$121.8B
DeFi доминирование
4.4%
Данные: CoinGecko
События США с высоким и средним влиянием. Время — по Киеву.
| Время | Валюта | Событие | Важн. | Факт. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:15 | USD | President Trump Speaks | — | — | — | |
| 15:30 | USD | Core PPI m/m | — | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | USD | PPI m/m | — | 0.4% | 0.0% | |
| 15:30 | USD | Unemployment Claims | — | 205K | 206K |
| Время | Валюта | Событие | Важн. | Факт. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | USD | Core CPI m/m | — | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 | USD | Core CPI y/y | — | 2.4% | 2.5% | |
| 15:30 | USD | CPI m/m | — | 0.4% | 0.1% | |
| 15:30 | USD | CPI y/y | — | 3.4% | 3.4% | |
| 17:00 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | — | 51.0 | 51.0 | |
| 17:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | — | — | 4.3% |
Данные: ForexFactory
Календарь обновляется раз в час. При лимите ForexFactory показываются последние сохранённые данные.
Последние заголовки — что происходит в крипте прямо сейчас.
Источник: Cointelegraph (RSS)