66Жадібність
СтрахЖадібність
Дані: Alternative.me
Макро-календар США, ринкова аналітика, крипто-заголовки та контекст перед сесією.
Капіталізація, обсяг і домінування — знімок крипторинку.
Загальна капіталізація
$2.70T
-2.9%
Обсяг 24г
$91.1B
Домінування BTC
58.4%
Домінування ETH
11.2%
Обсяг / Cap
3.4%
DeFi капіталізація
$120.2B
DeFi домінування
4.3%
Дані: CoinGecko
Події США з високим і середнім впливом. Час — за Києвом.
| Час | Валюта | Подія | Важл. | Факт. | Прогноз | Попер. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:15 | USD | President Trump Speaks | — | — | — | |
| 15:30 | USD | Core PPI m/m | — | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | USD | PPI m/m | — | 0.4% | 0.0% | |
| 15:30 | USD | Unemployment Claims | — | 205K | 206K |
| Час | Валюта | Подія | Важл. | Факт. | Прогноз | Попер. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | USD | Core CPI m/m | — | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 | USD | Core CPI y/y | — | 2.4% | 2.5% | |
| 15:30 | USD | CPI m/m | — | 0.4% | 0.1% | |
| 15:30 | USD | CPI y/y | — | 3.4% | 3.4% | |
| 17:00 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | — | 51.0 | 51.0 | |
| 17:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | — | — | 4.3% |
Дані: ForexFactory
Календар оновлюється раз на годину. Якщо ForexFactory обмежує запити — показуємо останні збережені дані.
Останні заголовки — що відбувається в крипті зараз.
Джерело: Cointelegraph (RSS)