26Страх
СтрахЖадібність
Дані: Alternative.me
Макро-календар США, ринкова аналітика, крипто-заголовки та контекст перед сесією.
Капіталізація, обсяг і домінування — знімок крипторинку.
Загальна капіталізація
$2.29T
+0.7%
Обсяг 24г
$38.5B
Домінування BTC
56.4%
Домінування ETH
9.9%
Обсяг / Cap
1.7%
DeFi капіталізація
$89.5B
DeFi домінування
3.9%
Дані: CoinGecko
Події США з високим і середнім впливом. Час — за Києвом.
| Час | Валюта | Подія | Важл. | Факт. | Прогноз | Попер. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | USD | CB Consumer Confidence | — | 92.1 | 91.2 |
| Час | Валюта | Подія | Важл. | Факт. | Прогноз | Попер. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | USD | Federal Funds Rate | — | 3.75% | 3.75% | |
| 21:00 | USD | FOMC Statement | — | — | — | |
| 21:30 | USD | FOMC Press Conference | — | — | — |
| Час | Валюта | Подія | Важл. | Факт. | Прогноз | Попер. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | USD | Advance GDP q/q | — | 2.3% | 2.0% | |
| 15:30 | USD | Core PCE Price Index m/m | — | 0.1% | 0.3% | |
| 15:30 | USD | Advance GDP Price Index q/q | — | 3.7% | 3.6% | |
| 15:30 | USD | Unemployment Claims | — | 206K | 187K |
| Час | Валюта | Подія | Важл. | Факт. | Прогноз | Попер. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | USD | Employment Cost Index q/q | — | 0.8% | 0.9% | |
| 17:00 | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | — | 54.2 | 54.4 | |
| 17:00 | USD | Revised UoM Inflation Expectations | — | — | 4.2% |
Дані: ForexFactory
Календар оновлюється раз на годину. Якщо ForexFactory обмежує запити — показуємо останні збережені дані.
Останні заголовки — що відбувається в крипті зараз.
Джерело: Cointelegraph (RSS)